ホーム > 暮らし・コミュニティ > 地籍 > 登記名義人および相続人等の情報提供について
ここから本文です。
更新日:2025年2月19日
表中の登記名義人および相続人等の消息が不明なため、広く情報提供を求めます。
関係者の消息情報をお持ちの方は、些細なことでも構いませんのでご連絡をお願いします。
大字 | 小字 | 地番 | 登記名義人 | 地目 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
阿木名 | 本湊 | 77番 | 祝イシ | 宅地 | 171.90㎡ |
嘉鉄 | 卸口原 | 54番1 |
房加邦 |
原野 | 16㎡ |
大黒間原 | 26番1 | 嘉フチヨ | 原野 | 35㎡ | |
大黒間原 | 26番5 | 原野 | 1205㎡ | ||
管鈍 | 尾崎 | 436番 | 武田敬次 | 畑 | 132㎡ |
下テル熊 | 425番1 | 芝亀太郎 | 原野 | 95㎡ | |
上テル熊 | 477番1 | 亀太郎 | 畑 | 66㎡ | |
上テル熊 | 478番1 | 原野 | 469㎡ | ||
下テル熊 | 434番 | 島長浦喜子 | 畑 | 92㎡ | |
上テル熊 | 461番1 | 畑 | 14㎡ | ||
上テル熊 | 462番1 | 原野 | 5341㎡ | ||
上テル熊 | 462番3 | 原野 | 620㎡ | ||
上テル熊 | 458番1 | 節そのえ | 原野 | 142㎡ | |
上テル熊 | 472番1 | 富義弘 | 原野 | 7354㎡ | |
上テル熊 | 473番 | 嘉藤甚滿 | 原野 | 1983㎡ | |
嘉入 | 泉里原 | 19番 | 加義守 | 畑 | 168㎡ |
泉里原 | 38番3 | 中村太郎 | 畑 | 99㎡ | |
泉里原 | 38番4 | 保安林 | 119㎡ | ||
泉里原 | 40番 | 室田能順 | 畑 | 76㎡ | |
泉里原 | 44番 | 田畑秋津 | 田 | 115㎡ | |
多利田原 | 117番 | 加吉秀 | 畑 | 221㎡ | |
多利田原 | 147番 | 泉ヨネ | 宅地 | 221.48㎡ | |
多利田原 | 435番 | 俵永井宗行 | 原野 | 528㎡ | |
川内原 | 514番 | 謙良斉 | 畑 | 165㎡ |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.