ホーム > 暮らし・コミュニティ > 交通 > 船舶 > フェリーかけろまとせとなみの運航時刻
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
荒天および行事等で運航日程が変更になることもありますので、商工交通課船舶交通係または各待合所へお問合わせください。
便 | 古仁屋~瀬相 | 古仁屋~生間 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
古仁屋発 |
瀬相着 |
瀬相発 | 古仁屋着 | 古仁屋発 |
生間着 |
生間発 | 古仁屋着 | |||||
1 |
7時00分 | 7時25分 | 7時35分 | 8時00分 |
ー |
|||||||
2 |
→ |
8時10分 | 8時30分 | 8時40分 | 9時00分 | |||||||
3 |
10時20分 | 10時45分 | 11時00分 | 11時25分 |
ー |
|||||||
4 |
→ |
11時40分 | 12時00分 | 12時10分 | 12時30分 | |||||||
5 |
14時00分 | 14時25分 | 14時40分 | 15時05分 |
ー |
|||||||
6 |
→ |
16時00分 | 16時20分 | 16時30分 | 16時50分 | |||||||
7 |
17時30分 | 17時55分 | 18時05分 | 18時30分 |
ー |
曜日 | 便 | 発着港・発着時刻 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 1 | 古仁屋 |
→ |
与路 | |||||||
7時00分発 | 7時50分着 | ||||||||||
2 | 与路 | → | 池地 | → | 請阿室 | → | 古仁屋 | ||||
8時00分発 | 8時25分着 | 8時35分発 | 8時45分着 | 8時55分発 | 9時40分着 | ||||||
3 | 古仁屋 | → | 請阿室 | → | 池地 | → | 与路 | ||||
14時30分発 | 15時15分着 | 15時25分発 | 15時35分着 | 15時45分発 | 16時10分着 | ||||||
火 | 1 | 与路 | → | 池地 | → | 請阿室 | → | 古仁屋 | |||
7時00分発 | 7時25分着 | 7時35分発 | 7時45分着 | 7時55分発 | 8時40分着 | ||||||
2 | 古仁屋 | → | 請阿室 | → | 池地 | → | 与路 | ||||
14時30分発 | 15時15分着 | 15時25分発 | 15時35分着 | 15時45分発 | 16時10分着 | ||||||
3 | 与路 | → | 池地 | → | 請阿室 | → | 古仁屋 | ||||
16時20分発 | 16時45分発 | 16時55分発 | 17時05分発 | 17時15分発 | 18時00分着 | ||||||
水 | 1 | 古仁屋 | → | 請阿室 | → | 池地 | → | 与路 | |||
10時00分発 | 10時45分着 | 10時55分発 | 11時05分着 | 11時15分発 | 11時40分着 | ||||||
2 | 与路 | → | 池地 | → | 請阿室 | → | 古仁屋 | ||||
15時00分発 | 15時25分着 | 15時35分発 | 15時45分着 | 15時55分発 | 16時40分着 | ||||||
木 | 1 | 古仁屋 | → | 請阿室 | → | 池地 | → | 与路 | |||
14時30分発 | 15時15分着 | 15時25分発 | 15時35分着 | 15時45分発 | 16時10分着 | ||||||
金 | 1 | 与路 | → | 池地 | → | 請阿室 | → | 古仁屋 | |||
7時00分発 | 7時25分着 | 7時35分発 | 7時45分着 | 7時55分発 | 8時40分着 | ||||||
2 | 古仁屋 | → | 請阿室 | → | 池地 | → | 与路 | ||||
14時30分発 | 15時15分着 | 15時25分発 | 15時35分着 | 15時45分発 | 16時10分着 | ||||||
土 | 1 | 与路 | → | 池地 | → | 請阿室 | → | 古仁屋 | |||
7時00分発 | 7時25分着 | 7時35分発 | 7時45分着 | 7時55分発 | 8時40分着 | ||||||
2 | 古仁屋 | → | 請阿室 | → | 池地 | → | 与路 | ||||
14時30分発 |
15時15分着 |
15時25分発 | 15時35分着 | 15時45分発 | 16時10分着 | ||||||
3 | 与路 | → | 池地 | → | 請阿室 | → | 古仁屋 | ||||
16時20分発 | 16時45分着 | 16時55分発 | 17時05分着 | 17時15分発 | 18時00分着 | ||||||
日 | 1 | 古仁屋 | → | 請阿室 | → | 池地 | → | 与路 | |||
10時00分発 | 10時45分着 | 10時55分発 | 11時05分着 | 11時15分発 | 11時40分着 | ||||||
2 | 与路 | → | 池地 | → | 請阿室 | → | 古仁屋 | ||||
15時00分発 | 15時25分着 | 15時35分発 | 15時45分着 | 15時55分発 | 16時40分着 |
関連リンク
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © 鹿児島県大島郡 瀬戸内町. All Rights Reserved.